DRAFT ORDER (teams marked in alphabetical order) | ||||||||
2010 | Finish | Order | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
BIR | BIR | BIR | BIR | BIR | BIR | |||
CHI | CHI | CHI | CHI | CHI | CHI | |||
DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | DEN | |||
IND | IND | IND | WPG | IND | IND | |||
LOS | BIR | LOS | LOS | LOS | LOS | |||
MIC | MIC | MIC | MIC | MIC | MIC | conditiona | ||
NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | |||
NYR | NYR | NYR | NYR | NYR | NYR | |||
PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | |||
PHX | PHX | PHX | PHX | PHX | PHX | |||
QUE | QUE | QUE | QUE | QUE | QUE | |||
SAN | SAN | SAN | BIR | SAN | SAN | |||
WPG | WPG | WPG | WPG | WPG | WPG | |||
Picks per team | 2010 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |||
Birmingham | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
Chicago | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Denver | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Indianapolis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Los Angeles | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Michigan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
New England | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
New York | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Philadelphia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Phoenix | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Quebec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
San Diego | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Winnipeg | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
65 |